| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Бер | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Вітаємо переможців
Вітаємо призерів ІІ (районного) етапу “Математичний квес” (початкова школа)
та
Вітаємо переможців І (районного) етапу захисту наково-дослідних робіт МАН
ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ
ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ
«МАТЕМАТИЧНОГО КВЕСТУ»
(початкова школа)
І туру – «Математичний іподром»
| № з/п | ПІ учня | Клас | Дія | Місце |
| 1. | Стоянова Наталія | 4-А | + | І |
| – | ІІІ | |||
| * | – | |||
| / | – | |||
| 2. | Кривошеєв Артем | 4-А | + | ІІІ |
| – | ІІ | |||
| * | І | |||
| / | – | |||
| 3. | Печененко Артем | 4-А | + | ІІІ |
| – | І | |||
| * | І | |||
| / | ІІ | |||
| 4. | Кириченко Ксенія | 4-А | + | ІІІ |
| – | І | |||
| * | ІІ | |||
| / | ІІ |
ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ
ІІ (РАЙОННОГО) ЕТАПУ
«МАТЕМАТИЧНОГО КВЕСТУ»
(початкова школа)
ІІІ туру – «Ерудит»
| № з/п | ПІ учня | Клас | Місце |
| 1. | Кривошеєв Артем | 4-А | ІІ |
- Гнучу Марту 9-А І місце, з біології
- Алтуніну Марію 9-А ІІ місце, з біології