Звіт про використання бюджетних коштів








ЗВІТ
про використання бюджетних коштів
в період з 01.01.2017 по 30.11.2017
Затверджений кошторис на 01.01.2017 р. – 12 281 971.00
Уточнений кошторис – 12 552 795.36
Заробітна плата – 10 363 114.00
Харчування учнів – 390 572.00
Комунальні витрати – 1 093 197.00
КЕКВ 2110 – 174 097.80
КЕКВ 2220 – 6 605.23
КЕКВ 2240 – 484 787.37
КЕКВ 3110 – 7 500.00
| № | Найменування | Кількість | Ціна |
| 1. | Ремонт віконних отворів | 119 990.00 | |
| 2. | Обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами | 109 138.00 | |
| 3. | Вогнегасники ВВК | 4 | 984.00 |
| 4. | Вогнегасники ВП | 3 | 478.47 |
| 5. | Захисний екран | 2 | 430.01 |
| 6. | Стерилізатор | 1 | 2 875.00 |
| 7. | Спецодяг куртка для двірника | 1 | 288.00 |
| 8. | Граблі садові | 2 | 104.86 |
| 9. | Граблі веєрні | 5 | 298.70 |
| 10. | Лопати совкові | 5 | 266.10 |
| 11. | Лопати штикові | 15 | 578.85 |
| 12. | Льодоруб | 5 | 211.85 |
| 13. | Аптечка медична перша допомога | 3 | 414.09 |
| 14. | Лампа бактерицидна | 1 | 804.00 |
| 15. | Футбольний тренажер в комплекті | 1 | 10 450.32 |
| 16. | Гімнастичний інвентар в комп. | 1 | 128 203.84 |
| 17. | Холодильник | 1 | 3 358.80 |
| 18. | Кушетка | 1 | 2 451.00 |
| 19. | Стілець СД | 1 | 1 050.00 |
| 20. | Шафа медична | 1 | 5 031.00 |
| 21. | Набір інтерактивних карт | 1 | 828.57 |
| 22. | Шафа офісна в медпункт | 1 | 5 540.00 |
| 23. | Стіл в медичний кабінет | 1 | 5 100.00 |
| 24. | Планшет | 1 | |
| 25. | Заміна вхідної групи | 1 | |
| 26. | Щити баскетбольні | 6 | |
| 27. | Технічне обслуговування електромереж | 757.44 | |
| 28. | Вивіз сміття | 456.60 | |
| 29. | Обслуговування ЦО, ГВП, ХВП та каналізації | 1 452.23 | |
| 30. | Обслуговування “тривожної” кнопки | 900.00 | |
| 31. | Послуги зв’язку | 4 156.00 | |
| 32. | Обслуг-ня ЦО, ГВП, ХВП та каналізації | 20 058.50 | |
| 33. | Обслуговування електромереж | 5 876.20 | |
| 34. | Обслуговування холодильного обладнання | 3 633.60 | |
| 35. | Поточний ремонт пралень та харчоблоків | 7 646.60 | |
| 36. | Дератизація та дезінсекція | 1 725.28 | |
| 37. | Санітарна обрізка омели закладів освіти | 5 765.25 | |
| 38. | Послуги з кронування дерев закладів освіти | 3 698.66 | |
| 39. | Повірка лічильників холодного водопостачання | 1 569.55 | |
| 40. | Обслуговування кнопки тривожного сповіщення | 13 950.00 | |
| 41. | Вивіз сміття | 3 348.40 | |
| 42. | Розробка технічної документації землі | 163 286.44 | |
| 43. | Підготовка до опалювального сезону (форма Е-8) | 3 514.38 | |
| 44. | Поточний ремонт та технічне обслуговування питних фонтачкиків | 19 443.75 | |
| 45. | Гідр.хім.очищення опалення закладів освіти | 73 240.80 | |
| 46. | Заміри опору ізоляції | 1 030.00 | |
| 47. | Вивіз сміття (ВГВ) | 1 473.98 | |
| 48. | Живий звук для інклюзії | 10 000.00 | |
| 49. | Виготовлення техн.документації для ЗНЗ | 12 852.71 | |
| 50. | Послуги з монтажу люмінісцентних ламп в ЗНЗ | 4 961.00 | |


Останні коментарі