Моніторингові дослідження

Перейдіть за посиланням https://osvita-map.monitoring.in.ua/
| Порівняльна таблиця рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови за І семестр 2018/2019 навчального року та результатами моніторингів «Готовність до державної підсумкової атестації» |
| Рівень навчальних досягнень | ||||||
| Клас | Оцінювання | Якість | Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| знань % | ||||||
| І семестр | 80 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
| (20 учнів) | ||||||
| 11-А | Моніторинг 1 | 82 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| (17 учнів) | ||||||
| Моніторинг 2 | 75 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
| (16 учнів) | ||||||
| Порівняльна таблиця рівня навчальних досягнень учнів з української мови за І семестр 2018/2019 навчального року та результатами моніторингів |
| Рівень навчальних досягнень | ||||||
| Клас | Оцінювання | Якість | Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| знань % | ||||||
| І семестр | 80 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
| (20 учнів) | ||||||
| 11-А | Моніторинг 1 | 69 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| (16 учнів) | ||||||
| Моніторинг 2 | 60 | 1 | 11 | 6 | 2 | |
| (20 учнів) | ||||||
| Порівняльна таблиця рівня навчальних досягнень учнів з історії України за І семестр 2018/2019 навчального року та результатами моніторингів «Готовність до державної підсумкової атестації» |
||||||
| Рівень навчальних досягнень | ||||||
| Клас | Оцінювання | Якість | Високий | Достатній | Середній | Початковий |
| знань % | ||||||
| І семестр | 70 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| (20 учнів) | ||||||
| 11-А | Моніторинг 1 | 27 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| (15 учнів) | ||||||
| Моніторинг 2 | 88 | 13 | 2 | 2 | 0 | |
| (17 учнів) | ||||||
Останні коментарі